スポーツクラブ21的形2007年記録 |
|||||||||||||||
スポーツテスト | |||||||||||||||
期日 | 2007年7月8日(日) | ||||||||||||||
場所 | 的形小学校 | ||||||||||||||
実施者数 | 1級→8人 3級→9人 4級→3人 5級→2人 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||
スポーツクラブ21ひょうご中播磨ブロック域交流フェスティバル、 マウンテンボール大会 |
|||||||||||||||
期日 | 2007年7月21日(土) | ||||||||||||||
場所 | 夢前町之庄河川公園、マウンテンボール場 | ||||||||||||||
参加者 | SC21的形 | ||||||||||||||
成績 | 団体成績はあまり良くなかったが個人では傳馬2、前田1、のホールインワンを出した。 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
姫路市指導者養成講習会 | |||||||||||||||
期日 | 2007年7月22日(日) | ||||||||||||||
場所 | 安室東小学校 | ||||||||||||||
種目 | ソフトボール審判 | ||||||||||||||
参加者数 | 95名 姫路市ソフトボール協会から理事長、審判長、協会指導部関係者を招き午前は学科、午後は実技の講習会が開催された。 |
||||||||||||||
的形校区内では2007年7月22日スポーツ広場に於いてSC21登録(北山河、大鳥、小島)の3団体でソフトボールの校区大会を開催した。大鳥、小島の2チームが8月26日に開催された南東部ブロック大会に出場しました |
|||||||||||||||
バレーボール(6人制) | |||||||||||||||
6月24日 | 全国クラブカップ県予選 準優勝 | ||||||||||||||
8月5日 | 西播6人総合選手権 2回戦敗退 | ||||||||||||||
8月12日 | 近畿クラブ県予選 3位 (相手チーム不正あり 繰上げによる近畿大会に出場権を得る) |
||||||||||||||
9月9日 | 近畿クラブ選手権 1回戦敗退 | ||||||||||||||
9月23日 | 西播6人制リーグ戦 準優勝 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
バトミントン | |||||||||||||||
6月9日 | 妻鹿校区、八木校区と親睦試合 | ||||||||||||||
10月21日 | 南東部大会2チーム参加 Bチーム優勝 | ||||||||||||||
3月23日 | 校区小学生講習会 50名の参加 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
スポーツ少年団 | |||||||||||||||
11月25日 | スポーツクラブ21ひょうご主催の県少年野球教室に参加 (三木防災総合運動公園グランド) | ||||||||||||||
12月9日 | 文部科学省委託日本体育指導委員連合主催の小学生体力検定に参加30名 (1級4名輩出) | ||||||||||||||
一級氏名
|
石塚鉄平、冨木崚雅、大田亮佑、小西佑之介 | ||||||||||||||
|
バレーボール(6人制) | |
6月24日 | 全国クラブカップ県予選 準優勝 |
8月5日 | 西播6人総合選手権 2回戦敗退 |
8月12日 | 近畿クラブ県予選 3位 (相手チーム不正あり 繰上げによる近畿大会に出場権を得る) |
9月9日 | 近畿クラブ選手権 1回戦敗退 |
9月23日 | 西播6人制リーグ戦 準優勝 |
|